| Bell | Pitch | Weight | Date | Founder | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 5cwt (600lbs/250kg) | 1906 | Llewellins & James (England) | GRATIA SANCTE AUGUSTINE ORA PRO NOBIS |
| 2 | E | 5cwt (600lbs/250kg) | 1906 | Llewellins & James (England) | INFIRMATUR QUIS IN VOBIS INDUCAT PRESBYTEROS ECCLESIAE |
| 3 | D | 6cwt (700lbs/300kg) | 1906 | Llewellins & James (England) | CREDO REMISSIONEM PECCATORUM |
| 4 | C | 7cwt (800lbs/350kg) | 1906 | Llewellins & James (England) | QUI CREDIDERIT ET BAPTIZATUS PUERIT SALVUS ERIT |
| 5 | Bb | 8cwt (900lbs/400kg) | 1906 | Llewellins & James (England) | HOC EST CORPUS MEUM HIC EST SANGUIS MEUS |
| 6 | A | 9cwt (1,000lbs/500kg) | 1900 | Paccard (France) | ACCIPE SPIRITUM SANCTUM |
| 7 | G | 12cwt (1,300lbs/600kg) | 1900 | Paccard (France) | SACRA MENTUM HOC MAGNUM EST |
| 8 | F | 16cwt (1,800lbs/800kg) | 1900 | Paccard (France) | SICUT MISIT ME PATER ET EGO MITTO VOS |
Image Copyright North Shore News